FULCRUM ROUES RACING 0 DB SHIMANO
Dans ce contexte et compte tenu de la légende à laquelle nous nous attaquions, atteindre cet objectif n’était pas si facile.
En développant un projet autour des mêmes principes que pour les freins traditionnels, nous pensons y être arrivés.
Les sensations au guidon seront identiques et offriront la même exaltation jusqu’au moment de la décélération à la limite qui précède un virage.
FULCRUM ROUES RACING 0 DB SHIMANO, caractéristiques
| TYPE DE PNEUS | 2-Way Fit (for clincher and tubeless) |
| DIAMÈTRE DE LA ROUE | 28″ |
| DISCIPLINE | Road / Gravel |
| CATÉGORIE ASTM | 2 |
| POIDS | 1590 g |
| MATÉRIAU DE LA JANTE | Aluminium |
| MATÉRIAU DEL LA JANTE, DÉTAILS | Aluminium (6082, T6 Pre-Aged), triple fraisage |
| HATEUR DE PROFIL | Bas |
| HAUTEUR DE LA JANTE | Avant et arrière: 30 mm |
| LARGEUR DE LA JANTE | 23,8 mm |
| LARGEUR INTERNE | 19 mm |
| LARGEUR DU PNEU | à partir de 23 mm à 50 mm |
| SYSTÈME DE FREINAGE | Frein à disque |
| PISTE DE FREINAGE / OPTIONS DE FREINS | AFS |
| COMPATIBILITÉ DE L’AXE AVANT | HH12-100 |
| COMPATIBILITÉ DE L’AXE ARRIERE | HH12-142 |
| RAYONS – AVANT | 21, Two-to-one (14 Gauche – 7 Droite) |
| RAYONS – ARRIÈRE | 21, Two-to-one (7 Gauche – 14 Droite) |
| RAYONS – MATÈRIAU | Aluminium |
| RAYONS – PROFIL | Aero, Tête droite |
| ÉCROUS | Aluminium |
| MOYEU AVANT | Carbone , flasque majoré en aluminium |
| MOYEU ARRIÈRE | Aluminium , flasque majoré en aluminium |
| ROULEMENTS | Roulements en céramique USB, Système cône / cuvette, réglable |
| AUTRE | Traitement au plasma sur corps de roue libre HG. Axe en aluminium. Graphiques réfléchissants |
| LIMITE DE POIDS | 109 kg (Cycliste) |
| OPTIONS DE CORPS DE ROUE LIBRE | HG11 , Campy , XDr |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.